Vermietung Alte Mühle3 bis 4,5-Raum-Wohnungen
Ausstattung
– Innentüren in Weiß
– Vinylboden in moderner Optik in den Wohnräumen
– modern geflieste Bäder im Großformat
– Kunststofffenster
– Beheizung durch eine Pelletanlage
– Fußbodenheizung in allen Räumen mit Thermostat
– Warmwasser über Boiler in der Wohnung
– Moderne Sanitärkeramik
– Stellplätze für 30 EUR monatlich verfügbar
– Garagen für 75 EUR monatlich verfügbar
– Gartenanteile an den Erdgeschosswohnungen
– Gemeinschaftliche Gartennutzung an den übrigen Flächen
– Wände Glattputz weiß
– Keller / Abstellmöglichkeiten – nur direkt in den Wohnung – alternativ Garage
– Küche mit Fliesenspiegel
– Flache Duschwanne mit Duschabtrennung
Adresse:
Dresdner Straße 27
01156 Dresden
Besonderheiten
– Gutes Raumklima und Wärmeschutz, vor allem sommerlicher Hitzeschutz durch 49 cm Ziegelmauerwerk
– Jede Wohneinheit individuell, interessante Grundrisse, Küchen teilweise offen zum Wohnraum, teilweise Dachterrassen, Balkone.
– Blick aus den Wohnungen ab 1. OG teilweise auf die Elbhänge
– Individuelle Details der Gebäude außen und in den Wohnungen: (Sandstein-) Säulen, Nischen, Erker, Wintergarten, usw.
Wohnung | Lage | m² | Ausstattung | Kaltmiete | NK | Miete | Grundriss | vermietet? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE 01 | Haus 1 EG | 107m² | 4 Zimmer, Küche, WC, 2 x Bad, Veranda und Garten | 998,-€ | 235,-€ | 1.233,-€ | Grundriss | |
WE 02 | Haus 1 1.OG | 106m² | 4 Zimmer, Küche, WC, 2 x Bad, Balkon | 998,-€ | 233,-€ | 1.233,-€ | Grundriss | |
WE 03 | Haus 1 2.OG li | 75m² | 3 Zimmer, Küche, Bad, Balkon, Galerie im Dachgeschoss | 787,-€ | 165,-€ | 952,-€ | Grundriss | vermietet |
WE 04 | Haus 1 2.OG re | 52m² | 3 Zimmer, Küche, Bad, Balkon, Galerie im Dachgeschoss | 546,00-€ | 114,-€ | 660,-€ | Grundriss Grundriss DG | vermietet |
WE 05 | Haus 2 EG + 1.OG | 130m² | 4 Zimmer, Küche, 2x Terrasse, Hauswirtschaftsraum, WC, Bad, Abstellraum außen | 1.365,-€ | 286,-€ | 1.651,-€ | Grundriss EG Grundriss OG | vermietet |
WE 06 | Haus 3 EG | 94m² | 4 Zimmer, Küche, Hauswirtschaftsraum, WC , Flur, Terrasse | 987,-€ | 170,-€ | 1.157,-€ | Grundriss | vermietet |
WE 07 | Haus 3 1.OG + 2.OG | 116m² | 4 Zimmer, Küche, Abstell, Terrasse, 2x Bad, Abstellraum außen | 1.218,-€ | 255,-€ | 1.473,-€ | Grundriss 1.OG Grundriss 2.OG | vermietet |
WE 08 | Haus 4 EG | 123m² | 4,5 Zimmer, Küche, 2 Bäder, Terrasse, Wintergarten | 1.292,-€ | 271,-€ | 1.563,-€ | Grundriss | vermietet |
WE 10 | Haus 4 1.OG | 52m² | 4 Zimmer, Küche, Wintergarten, Bad, Abstellraum, Balkon | 546,-€ | 114,-€ | 660,-€ | Grundriss Grundriss DG | vermietet |
WE 11 | Haus 5 EG + 1.OG | 160m² | 4,5 Zimmer, Küche, 2 Bäder, Terrasse, Lichthof | 1.680,-€ | 352,-€ | 2.032,-€ | Grundriss EG Grundriss OG | vermietet |
Ihr Ansprechpartner:
GVS-Schwarz Immobilien GmbH
Verwaltungs- und Besucherbüro
Barbarastraße 41c in 01129 Dresden
Tel. 0351 – 426 436 50
Fax 0351 – 426 436 69
Mobil 0173 – 8779881
wohnen@gvs-schwarz.de