Wohnungen Bannewitz August-Bebel-Straße2,5 - 4-Raum-Wohnungen
Ausstattung:
– Innentüren in Weiß mit Kassetten und Lichtausschnitt im Wohnzimmer
– Moderne Sanitärkeramik
– Vinylboden in moderner Holzdielenoptik (Eiche) in den Wohnräumen
– modern geflieste Bäder im Großformat
– Fußbodenheizung in allen Räumen mit Thermostat
– Wände Raufaser weiß, Küche gefliest mit Fliesenspiegel
– flache Duschwannen mit Duschabtrennung
– Kabelfernsehen
Besonderheiten:
– Keller vorhanden
– Stellplätze für 30 EUR monatlich verfügbar – für große Wohnungen 2 verfügbar
– gemeinschaftliche Gartennutzung
Übersicht Wohnungen BAB 3
3. Treppenhaus ab 01.12.2019 – Übergabe frühestens zum 20.11.2019
Wohnung | Lage | m² | Räume | Kaltmiete | NK | Kaution | Miete | Grundriss | vermietet? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE19 | EG links | 68,37m² | 3 Zimmer, Balkon | 598,-€ | 170,-€ | 1.096,-€ | 1.196,-€ | Grundriss | |
WE20 | EG-mitte | 62,70m² | 2 Zimmer, Balkon | 535,-€ | 150,-€ | 1.070,-€ | 685,-€ | Grundriss | |
WE21 | EG-rechts | 92,35m² | 4 Zimmer, Balkon | 832,-€ | 230,-€ | 1.664,-€ | 1.062,-€ | Grundriss | |
WE25 | 1.OG-links | 75,97m² | 3 Zimmer, Balkon | 650,-€ | 190,-€ | 1.300,-€ | 840,-€ | Grundriss | |
WE26 | 1.OG-mitte | 67,30m² | 3 Zimmer, Balkon | 598,-€ | 170,-€ | 1.196,-€ | 768,-€ | Grundriss | |
WE27 | 1.OG-rechts | 4 Zimmer, Balkon | vermietet | ||||||
WE31 | 2.OG +DG | 72,20m² | 3 Zimmer, Balkon | 645,-€ | 180,-€ | 1.290,-€ | 825,-€ | Grundriss | |
WE32 | 2.OG+DG | 62,20m² | 3 Zimmer, Balkon | 560,-€ | 150,-€ | 1.120,-€ | 710,-€ | Grundriss | |
WE33 | 2.OG+DG | 87,20m² | 4 Zimmer, Balkon | 795,-€ | 220,-€ | 1.590,-€ | 1.015,-€ | Grundriss |
Übersicht Wohnungen BAB 4
4. Treppenhaus ab 01.02.2020 – Übergabe frühestens zum 20.01.2020
Wohnung | Lage | m² | Räume | Kaltmiete | NK | Kaution | Miete | Grundriss | vermietet? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE22 | EG links | 108,07m² | 4 Zimmer, Terrasse | 975,-€ | 270,-€ | 1.950,-€ | 1.245,-€ | Grundriss | |
WE23 | EG-mitte | 69,37m² | 2,5 Zimmer, Terrasse | 595,-€ | 170,-€ | 1.190,-€ | 765,-€ | Grundriss | |
WE24 | EG-rechts | 80,57m² | 3 Zimmer, Terrasse | 725,-€ | 200,-€ | 1.450,-€ | 925,-€ | Grundriss | |
WE28 | 1.OG-links | 110,15m² | 4 Zimmer, Balkon | 995,-€ | 270,-€ | 1.990,-€ | 1.265,-€ | Grundriss | |
WE29 | 1.OG-mitte | 66,95m² | 2 Zimmer, Balkon | 570,-€ | 170,-€ | 1.140,-€ | 740,-€ | Grundriss | |
WE30 | 1.OG-rechts | 83,83m² | 3 Zimmer, Balkon | 755,-€ | 200,-€ | 1.510,-€ | 955,-€ | Grundriss | vermietet |
WE34 | 1.OG +DG | 90,45m² | 3,5 Zimmer, Dachterrasse | 860,-€ | 230,-€ | 1.720,-€ | 1.090,-€ | Grundriss |
Ihr Ansprechpartner:
GVS-Schwarz Immobilien GmbH
Verwaltungs- und Besucherbüro
Barbarastraße 41c in 01129 Dresden
Tel. 0351 – 426 436 50
Fax 0351 – 426 436 69
Mobil 0173 – 8779881
wohnen@gvs-schwarz.de